2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport

2018 BMW X5 30d M Sport

X5

|

White

|

Diesel

|

2WD

|

5

|

2018

|

68500

KSh 7,786,980 Save KSh 100,000
KSh 7,686,980

2018 BMW X5 30d M Sport

2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport
2018 BMW X5 30d M Sport

KSh 7,786,980 Save KSh 100,000
KSh 7,686,980

X5

|

White

|

Diesel

|

2WD

|

5

|

2018

|

68500

Car Overview

Registration Year

2018

Fuel Type

Diesel

Mileage

68500

Drive Train

2WD

Manufacture

Bmw

Color

White

Auction Grade

5

Offer Type

✅ 2018 BMW X5 30d M Sport for sale in Kenya by Best Cars for Sale in Kenya Ltd. ✅ COLOUR: White. ✅ ENGINE CAPACITY: 3,000 cc. ✅ MILEAGE: 68,500 km. ✅ BODY TYPE: SUV. ✅ TRANSMISSION: Automatic, Diesel. ✅ FUEL CONSUMPTION: 6.8l/100km.
Scroll to Top