2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT

2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT

X5

|

Gray

|

Diesel

|

2WD

|

5

|

2020

|

54500

KSh 14,400,800 Save KSh 1,000,000
KSh 13,400,800

2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT

2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT
2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT

KSh 14,400,800 Save KSh 1,000,000
KSh 13,400,800

X5

|

Gray

|

Diesel

|

2WD

|

5

|

2020

|

54500

Car Overview

Registration Year

2020

Fuel Type

Diesel

Mileage

54500

Drive Train

2WD

Manufacture

Bmw

Color

Gray

Auction Grade

5

Offer Type

✅ 2020 BMW X5 3.0 XDRIVE30D M SPORT for sale in Kenya by Best Cars for Sale in Kenya Ltd. ✅ COLOUR: Grey. ✅ ENGINE CAPACITY: 3,000 cc. ✅ MILEAGE: 54,500 km. ✅ BODY TYPE: SUV. ✅ TRANSMISSION: Automatic, Diesel Hybrid. ✅ FUEL CONSUMPTION: 5.1-6.7l/100 km.
Scroll to Top